Cellulaire :
Condo à vendre, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1945 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 7.62 m x 14.26 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 51.40 m² | ||
Dimensions du terrain | 7.62 m x 32.00 m | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Particularités des pièces
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 2ième étage | 8.9x16.8 P | Céramique | Coin repas |
Salon | 2ième étage | 8.6x12.6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 8.4x11.9 P | Plancher flottant | |
Autre | 2ième étage | 3x29.10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 4.10x9.10 P | Céramique | |
Hall d'entrée | 2ième étage | 3x4 P | Céramique |
Inclusions
Addenda
L'acte de vente et l'occupation sont prévues 30 jours
suivant l'acceptation d'une promesse d'achat.
L'appartement a été home stage virtuellement .
Mise de fond minimal de 20 %
1.Les frais de conversion seront partagés entre les
propriétaires selon la quote-part de leur unité .
2.Le financement se fera chez Desjardins par le
représentant désigné par le vendeur (Nancy Brochu
514-217-9921)
3.Le notaire sera l'étude Barbe & Cimon
4.L'acquéreur s'engage à participer activement à la
conversion en copropriété et la location sera permise
suite à la conversion de l'immeuble en copropriété divise ,
dans les meilleurs délais et diligence.
Le coût de la taxe municipale est de 6211.01
Le coût de la taxe scolaire est de 782.75
Le coût de l'Assurance de l'immeuble est de 1593.36
Le calcul des frais mensuel a été fait selon la quote part
du condo ( 21.2%).
Proximité
*Parc
*Transport en commun
*Métro
*Épicerie
*Garderie
*Écoles primaire et secondaire
*Piste cyclable
*Restos et plus